نظرة على المنتج
فئة مرنة تتطلب تعريفاً دقيقاً.
تغطي منتجات الهيدروكربون نطاقاً فنياً واسعاً، لذلك لا تكفي الأسماء التجارية وحدها للاختيار المسؤول.
نبدأ بالاستخدام النهائي والخصائص المستهدفة والمكونات المقيدة وقواعد الوجهة، ثم نحدد التيار المناسب وتحليل دفعته.
لأن هذه الفئة قد تمثل تراكيب مختلفة جداً، نتعامل مع كل استفسار بوصفه عملية تعريف دقيقة. تُحدد الحدود الواضحة والتحليل الممثل وظروف التداول المطلوبة قبل إنهاء السعر والخدمات اللوجستية.
01اختيار حسب التطبيق02تيارات خفيفة وثقيلة03مستندات مضبوطة
من المتطلب إلى توريد مضبوط
01التعريفالتطبيق والدرجة والوجهة02التحققالقيم والدفعة وطرق الاختبار03التجهيزالتعبئة والمسار والتفريغ04التوثيقشهادة التحليل ومستندات الشحن
مراجعة فنية
تحليل منظم لاتخاذ قرار أسرع.
APE-83
19 بنداً فنياً⇆اسحب أفقياً لمقارنة جميع الدرجات
| الخاصية | الوحدة | APE-83 | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| الكثافة عند 15°C | kg/m³ | ~795 | ASTM D4052 |
| اللون | — | 1 | ASTM D1500 |
| نقطة الوميض | °C | Min 50 | ASTM D93 |
| نقطة الانسكاب | °C | −36 | ASTM D97 |
| التقطير | — | — | ASTM D86 |
| Distillation — IBP | °C | 160 | ASTM D86 |
| Distillation — 10% | °C | 170 | ASTM D86 |
| Distillation — 20% | °C | 177 | ASTM D86 |
| Distillation — 30% | °C | 187 | ASTM D86 |
| Distillation — 40% | °C | 197 | ASTM D86 |
| Distillation — 50% | °C | 208 | ASTM D86 |
| Distillation — 60% | °C | 220 | ASTM D86 |
| Distillation — 70% | °C | 235 | ASTM D86 |
| Distillation — 80% | °C | 255 | ASTM D86 |
| Distillation — 95% | °C | 310 | ASTM D86 |
| Distillation — FBP | °C | 340 | ASTM D86 |
| الاسترداد | % vol | 98 | ASTM D86 |
| الكبريت | ppm | Max 3500 | ASTM D4294 |
| المركبتان | ppm | Max 300 | ASTM D3227 |
شهادة تحليل لكل دفعة مؤكدة
استكشف المزيد
