产品概览
灵活的产品类别,更需要准确定义。
烃类产品覆盖广泛的技术范围,仅凭商品名称不足以完成可靠选型。
我们从终端用途、目标性能、受限组分和目的地规则出发,再确定合适组分及其批次分析。
这一类别可能对应差异很大的组成,因此每项询价都需要先完成精确定义。明确限值、代表性分析和操作条件后,才会最终确定价格与物流方案。
01按应用选型02轻重组分03受控文件
从需求到受控供货
01定义用途、牌号与目的地02核验指标、批次与测试方法03配置包装、路线与卸货04文件COA 与运输记录
技术审查
清晰整理的分析,加快决策。
APE-83
19 项指标⇆横向滑动以比较全部牌号
| 项目 | 单位 | APE-83 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 15°C 密度 | kg/m³ | ~795 | ASTM D4052 |
| 颜色 | — | 1 | ASTM D1500 |
| 闪点 | °C | Min 50 | ASTM D93 |
| 倾点 | °C | −36 | ASTM D97 |
| 馏程 | — | — | ASTM D86 |
| Distillation — IBP | °C | 160 | ASTM D86 |
| Distillation — 10% | °C | 170 | ASTM D86 |
| Distillation — 20% | °C | 177 | ASTM D86 |
| Distillation — 30% | °C | 187 | ASTM D86 |
| Distillation — 40% | °C | 197 | ASTM D86 |
| Distillation — 50% | °C | 208 | ASTM D86 |
| Distillation — 60% | °C | 220 | ASTM D86 |
| Distillation — 70% | °C | 235 | ASTM D86 |
| Distillation — 80% | °C | 255 | ASTM D86 |
| Distillation — 95% | °C | 310 | ASTM D86 |
| Distillation — FBP | °C | 340 | ASTM D86 |
| 回收率 | % vol | 98 | ASTM D86 |
| 硫含量 | ppm | Max 3500 | ASTM D4294 |
| 硫醇 | ppm | Max 300 | ASTM D3227 |
每个确认批次提供 COA
继续浏览
