产品概览
为受控配方提供明确的黏度选择。
原生基础油适用于需要轻、中、重黏度范围内稳定初始性能的调和应用。
下方矩阵在一个技术视图中展示各牌号、单位和 ASTM 方法;最终供货以确认批次文件为准。
每项询价都会把目标配方、黏度范围、储存安排和运输方式作为一个整体审核,避免技术上合适的牌号在装载或卸货环节出现操作不匹配。
01润滑油调和02黏度选择03ASTM 参考审查
从需求到受控供货
01定义用途、牌号与目的地02核验指标、批次与测试方法03配置包装、路线与卸货04文件COA 与运输记录
技术审查
清晰整理的分析,加快决策。
原生基础油
9 项指标⇆横向滑动以比较全部牌号
| 项目 | 单位 | SN 100-A | SN 150-T1 | SN* 150-A | SN 500-T | SN 600-T | SN 650-T1 | Bright stock | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100°C 运动黏度 | cSt | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 30 | ASTM D-445 |
| 黏度指数 (VI) | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | ASTM D-2270 |
| 闪点 | °C | 175 | 205 | 200 | 235 | 250 | 260 | 300 | ASTM D-92 |
| 倾点 | °C | −3 | −6 | −3 | −6 | −6 | −6 | −6 | ASTM D-97 |
| 15°C 密度 | kg/m³ | 860 | 0.870 | 0.870 | 0.885 | 0.890 | 0.895 | 0.900 | ASTM D-1298 |
| 硫含量 | Wt % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | ASTM D-2622 |
| 颜色 | — | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ASTM D-1500 |
| NOAK | Wt % | 25 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 2 | ASTM D-5800 |
| 残炭含量 | Wt % | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ASTM D-189 |
每个确认批次提供 COA
继续浏览
