产品概览
一个产品系列,三种实用分级路径。
我们的沥青系列依据材料的规范方式、装卸条件和实际用途组织,而不是套用通用目录。
针入度、黏度和 AH 牌号分别展示,便于采购和技术团队审查与项目相关的指标。
包装与物流会和牌号选择同步评估。钢桶、吨袋和散装运输对装载、温度和卸货有不同要求,因此商务方案会围绕接收终端制定,而不是在选品后再补充。
01道路与基础设施02防水系统03工业配方
从需求到受控供货
01定义用途、牌号与目的地02核验指标、批次与测试方法03配置包装、路线与卸货04文件COA 与运输记录
技术审查
清晰整理的分析,加快决策。
针入度
11 项指标⇆横向滑动以比较全部牌号
| 项目 | 单位 | 40/50 | 60/70 | 85/100 | 120/150 | 200/300 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°C 针入度 | 0.1 mm | 40–50 | 60–70 | 85–100 | 120–150 | 200–300 | ASTM D5 |
| 闪点 | °C | >232 | >232 | >232 | >218 | >177 | ASTM D92 |
| TCE 溶解度 | % WT | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | ASTM D2042 |
| 25°C 比重 | — | 1.01–1.06 | 1.01–1.06 | 1.01–1.05 | 1.01–1.05 | 1.01–1.05 | ASTM D70 |
| 25°C 延度 | cm | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | ASTM D113 |
| 软化点 | °C | 49 | 46 | 42 | 38 | 32 | ASTM D36 |
| 加热损失 | % WT | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ASTM D6 |
| 加热后针入度下降 | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ASTM D5 |
| 灰分 | % WT | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | ASTM D482 |
| 总硫 | % WT | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | ASTM D2294 |
| 康氏残炭 | % WT | <21 | <21 | <21 | <21 | <21 | ASTM D4530 |
每个确认批次提供 COA
继续浏览
