БИТУМНЫЕ СИСТЕМЫ
Битум
Марки с заданными характеристиками для дорожных, гидроизоляционных и промышленных работ.
ОБЗОР ПРОДУКТА
Одна группа продукции и три практических способа классификации.
Наш ассортимент битума организован по требованиям к материалу, условиям обращения и фактическому применению, а не по шаблонному каталогу.
Марки по пенетрации, вязкости и AH показаны отдельно, чтобы закупочные и технические команды видели параметры своего проекта.
Упаковка и логистика рассматриваются вместе с выбором марки. Бочки, биг-бэги и наливные перевозки требуют разных условий загрузки, температуры и выгрузки.
01Дороги и инфраструктура02Гидроизоляционные системы03Промышленные составы
От требования к контролируемой поставке
01ОпределениеПрименение, марка и назначение02ПроверкаЗначения, партия и методы03ПодготовкаУпаковка, маршрут и выгрузка04ДокументыCOA и отгрузочные записи
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Анализ для быстрого и точного решения.
Пенетрация
11 показателей⇆Проведите горизонтально для сравнения всех марок
| Показатель | Единица | 40/50 | 60/70 | 85/100 | 120/150 | 200/300 | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенетрация при 25°C | 0.1 mm | 40–50 | 60–70 | 85–100 | 120–150 | 200–300 | ASTM D5 |
| Температура вспышки | °C | >232 | >232 | >232 | >218 | >177 | ASTM D92 |
| Растворимость в TCE | % WT | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | >99.0 | ASTM D2042 |
| Удельная плотность при 25°C | — | 1.01–1.06 | 1.01–1.06 | 1.01–1.05 | 1.01–1.05 | 1.01–1.05 | ASTM D70 |
| Растяжимость при 25°C | cm | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | ASTM D113 |
| Температура размягчения | °C | 49 | 46 | 42 | 38 | 32 | ASTM D36 |
| Потери при нагревании | % WT | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | ASTM D6 |
| Снижение пенетрации после нагрева | % | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | ASTM D5 |
| Зольность | % WT | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | ASTM D482 |
| Общая сера | % WT | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | ASTM D2294 |
| Коксовый остаток по Конрадсону | % WT | <21 | <21 | <21 | <21 | <21 | ASTM D4530 |
COA предоставляется на подтверждённую партию
ПРОДОЛЖИТЬ ПРОСМОТР
